Dieser Artikel enthält eine umfassende Kompatibilitätstabelle für Akkus für jede Serie. Um detaillierte Informationen zur Akkukompatibilität zu erhalten, klicke bitte auf die entsprechende Serie.
Die normale Aufladezeit beträgt mindestens 2 Stunden. Verwende für optimale Ergebnisse nur den mit deinem Roboter kompatiblen Akkutyp und vergewissere dich, dass es sich um einen original Lithium-Ionen-/NiMH-Akku von iRobot handelt, der im Lieferumfang des Roomba® enthalten ist oder von einem zugelassenen Händler von iRobot erworben wurde.
Hinweis: Durch Verwendung von Zubehör oder Teilen, die nicht von iRobot® hergestellt wurden, erlischt deine Garantie.
Weitere Informationen zur Laufzeit, zu Teilen und Zubehör findest du unter Alle Roomba Funktionen und kompatible Teile.
Roomba® 105 Vac/Combo
- LFP-Akku mit 3.000 mAh – kompatibel mit Roomba® 105 Vac/Combo

Hinweis: Roomba® 105 Vac/Combo und Roomba® 205 DustCompactor™ Vac/Combo werden beide mit LFP-Akkus mit 3.000 mAh betrieben. Diese Akkus haben zwar die gleiche Leistungskapazität, sind aufgrund der unterschiedlichen Formen jedoch nicht austauschbar.
Roomba® 205 DustCompactor™ Vac/Combo
- LFP-Akku mit 3.000 mAh – kompatibel mit Roomba® 205 DustCompactor™ Vac/Combo

Hinweis: Roomba® 205 DustCompactor™ Vac/Combo und Roomba® 105 Vac/Combo werden beide mit LFP-Akkus mit 3.000 mAh betrieben. Diese Akkus haben zwar die gleiche Leistungskapazität, sind aufgrund der unterschiedlichen Formen jedoch nicht austauschbar.
Roomba® Plus 405 Combo
- LFP-Akku mit 5.000 mAh – kompatibel mit Roomba® Plus 405 Combo
Roomba® Plus 505 Combo
- LFP-Akku mit 5.000 mAh – kompatibel mit Roomba® Plus 505 Combo
Combo 10 Max
- Lithium-Ionen-Akku mit 4.460 mAh (Artikelnummer: 4785636) – kompatibel mit Roomba Combo j7+, j8+, j9/j9+, Combo j9+ und Combo 10 Max.
Combo-Serie (R11) EMEA
- Ni-Mh-Akku mit 3.000 mAh (Artikelnummer: 4720110) – nicht mit anderen Modellen kompatibel.
j-Serie
- Lithium-Ionen-Akku mit 2.210 mAh – (Artikelnummer: 4706313) kompatibel mit Robotern der Serien Roomba Combo® j5/j5+ und Roomba® j6/j6+, j7/j7+, i4 und i8.
-
Lithium-Ionen-Akku mit 4.460 mAh – (Artikelnummer: 4785636) kompatibel mit Roomba Combo j7+, j8+, j9/j9+, Combo j9+ und Combo 10 Max.
s-Serie
- Lithium-Ionen-Akku mit 3.300 mAh (Artikelnummer: 4650994)
Roomba Essentials
Hinweis: Der Roomba Essential verfügt über einen Akku mit angeschlossenem Kabel und ist nicht mit den Akkutypen anderer Roomba Modelle kompatibel.
Artikelnummer
|
Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten)
|
---|
Q012020
|
2.600 mAh Lithium-Ionen
|
Y014020
|
2.600 mAh Lithium-Ionen
|
Q052020 (Roomba® Essentials 2)
|
2.600 mAh Lithium-Ionen
|
Y051042 (Roomba Combo® Essentials 2 – CORE BLACK COMBO NA)
|
2.600 mAh Lithium-Ionen
|
i-Serie
Artikelnummer | Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten) |
---|
i715020 | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
i315020 | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
i415020 | Lithium-Ionen-Akku mit 2.210 mAh (4706313) |
i655020 | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
i610020 | Serviceroboter für i655020* |
i855020 | Lithium-Ionen-Akku mit 2.210 mAh (4706313) |
I810020 | Serviceroboter für i855020* |
- Lithium-Ionen-Akku mit 2.210 mAh – (Artikelnummer: 4706313) kompatibel mit Roomba Combo® i5/i5+
* Kein Akku vorinstalliert
e-Serie
Artikelnummer | Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten) |
---|
e513420 | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
e611220 | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
900-Serie
Artikelnummer | Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten) |
---|
R960020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) |
R980020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) |
R985020 | Lithium-Ionen-Akku mit 3.300 mAh (4462425) |
800-Serie
Artikelnummer | Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten) | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Lithium-Ionen-Akku mit 3.300 mAh (4462425) | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
---|
R801020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R805020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R850020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R860020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R870020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R877020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R890020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R891020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R895020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
* Verkürzung der Akkulaufzeit möglich
** Es können mehrere Aufgaben ausgeführt werden, bevor der Akku aufgeladen werden muss
*** Ladeprobleme möglich
700-Serie
Artikelnummer | Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten) | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Lithium-Ionen-Akku mit 3.300 mAh (4462425) |
---|
76002 | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | Kompatibel* | Kompatibel* |
77002 | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | Kompatibel* | Kompatibel* |
78002 | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | Kompatibel* | Kompatibel* |
R761020 | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | Kompatibel* | Kompatibel* |
R790020 | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | Kompatibel* | Kompatibel* |
* Ladeprobleme möglich
600-Serie
Artikelnummer | Originalakku installiert (im Lieferumfang des Roboters enthalten) | Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Lithium-Ionen-Akku mit 3.300 mAh (4462425) | Lithium-Ionen-Akku der e-/i-Serie mit 1.800 mAh (4624864) |
---|
R614020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R615020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R618020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R620020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R630020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R635020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R640020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R645020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R650020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R652020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R655020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R660020 | X-Life-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (4419696) | 60 Min. | 60 Min. | Kompatibel*** | Kompatibel*** | Nicht kompatibel |
R665020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R670020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R671020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R675020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R677020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R680020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
R685020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R690020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 90 Min. | 90 Min.** | Nicht kompatibel |
R695020 | Lithium-Ionen-Akku mit 1.800/2.130 mAh (4502233) | Kompatibel* | Kompatibel* | 60 Min. | 60 Min.** | Nicht kompatibel |
* Verkürzung der Akkulaufzeit möglich
** Es können mehrere Aufgaben ausgeführt werden, bevor der Akku aufgeladen werden muss
*** Ladeprobleme möglich
500-Serie
- Yellow APS-Akku mit 3.000 mAh, NiMH (80501) – nicht mit anderen Modellen kompatibel.
Braava m6-Serie
- Lithium-Ionen-Akku mit 1.800 mAh (4650151) – nicht mit anderen Modellen kompatibel.
Braava 300-Serie
- Braava 320 und Mint 4200 – NiMH-Akku mit 1.500 mAh (4636744)
- Braava 380t und Mint 5200 – NiMH-Akku mit 2.000 mAh (4637207)
Braava 200-Serie
- NiMH-Akku mit 2.000 mAh (4497680) – nicht mit anderen Modellen kompatibel.
H1
- Lithium-Ionen-Akku mit 2.000 mAh (Artikelnummer: 4741494) – nicht mit anderen Modellen kompatibel.